Résultats du concours de Bologne du dimanche 11.11.2018 avec une météo clémente mais avec du vent.
Pêche de 11h00 à 15h00. 5 points par poissons + 1 poids par gramme. 12 litres amorces et terres comprises.
1/2 l fouilllis et 1/2 l d 'autres esches.
Ce lieu de pêche est bien connu de Jean-Luc le créateur de ce site.
Secteur silo.
1 Martin patrice. 71 poissons pour 5535 au 12
2 Maillard Alain. 44 pour 4430 au 11
3 Malbrun Fabien. 62 pour 4290 au 10 (fab 51)
4 Poisignon tony. 54 pour 4220 au 3
5 Gori Christian. 80 pour 4100 au 9
6 Nost Sébastien. 76 pour 3700 au 8
7 Friscourt jean. 69 pour 2825 au 5
8 Renard Marie. 62 pour 2810 au 4
9 Gérard jm. 49 pour 2595 au 2
10 Cony Mathieu. 61 pour 2045 au 1
11 Martin Yvon. 26 pour 1980 au 7
12 Emond Éric. 54 pour 1710 au 6
Secteur roocourt
1 Bernand Pierre. 104 pour 3700 au 25
2 Cony Hervé. 43 pour 3295 au 15
3 Gatard Étienne. 61 pour 2765 au 16
4 Poisignon Didier. 98 pour 2530 au 18
5 Renard Nicolas. 112 pour 2120 au 21
6 Dadet Christophe. 24 pour 2055 au 14
7 Casagrande ch. 94 pour 2950 au 20
8 Gérard Thomas. 63 pour 1515 au 23
9 Chauvirey Claude. 20 pour 1260 au 17
10 Rondeaux Alex. 31 pour 1045 au 24
11 Cardot Georges. 2 pour 240 au 19
12 Martin Gérard. 14 pour 230 au 22
Sur ce parcours, il y avait de tout a prendre, ablettes, gardonneaux, beaux gardons et brèmes de 50 à 400 gr.
Pour ma part, pêche de petits poissons en bordure les deux premières heures (une quarantaine) car pas de touches à 12m malgré des quelques passes.
Ensuite les petites brèmes sont rentrées mais pas régulièrement, donc pêche en alternance bordure/large pour faire reposer le coup du large.
Une bien belle journée conviviale avec du poisson et une belle bagarre avec mes voisins.
Au plaisir
Fabien